成人动作片概况 成人动作片» 成人动作片概况 » 成人动作片 新闻
一、硕士双盲评审结果
截止2019年4月15日,成人动作片 2019年上半年硕士双盲论文送审评审结果已全部返回,现将评审结果公布如下:
表 1 成人动作片 2019年上半年硕士双盲结果
姓名 | 论文题目 | 双盲编号 | 能否答辩 | 送审日期 | 返回时间 | 结论 |
冯亚杰 | 中国TMT行业上市公司海外并购绩效评估 | 2019104001 | B | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 允许答辩 |
王相婷 | 基于机器学习的网贷借款人违约预测研究 | 2019104002 | A | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 允许答辩 |
张逍遥 | 金融消费者投诉文本的主题抽取研究 | 2019104003 | A | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 允许答辩 |
刘思雨 | 互联网社交金融用户参与意愿研究 | 2019104004 | A | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 允许答辩 |
徐林玲 | 我国数字银行发展绩效评估及实证研究 | 2019104005 | A | 2019-04-02 | 2019-04-08 | 允许答辩 |
韩艺彤 | 企业社会化媒体信息发布对市场流动性的影响 | 2019104006 | A | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 允许答辩 |
苏雅琳 | 高管团队质量与IPO抑价关系的实证研究 | 2019104007 | B | 2019-04-02 | 2019-04-08 | 允许答辩 |
陈泽润 | 互联网金融创新产品微信红包用户持续参与行为研究 | 2019104008 | B | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 允许答辩 |
李岳 | 基于标签比例学习的P2P网络借贷违约风险预测研究 | 2019104009 | B | 2019-04-02 | 2019-04-15 | 允许答辩 |
刘楠 | 互联网消费金融产品用户体验评价体系研究 | 2019104010 | B | 2019-04-02 | 2019-04-07 | 允许答辩 |
张家琪 | 陌生人移动社交平台用户特征及分类研究—以E平台为例 | 2019104011 | B | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 允许答辩 |
卢艳桥 | 动漫品牌资产模型的构建与实证研究 ——基于消费者认知视角 | 2019104012 | A | 2019-04-02 | 2019-04-10 | 允许答辩 |
陈前贵 | 医疗行业电子病历的智能检索研究 | 2019104013 | A | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 允许答辩 |
刘诗豪 | 双层犹豫模糊语言环境下应急物资采购供应商选择方法研究 | 2019104014 | B | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 允许答辩 |
李文龙 | 不确定环境下的库存批量优化与供应商选择问题研究 | 2019104015 | B | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 允许答辩 |
单娅军 | 在线评论与产品销量之间的动态交互影响---基于淘宝网商品面板数据的实证研究 | 2019104016 | B | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 允许答辩 |
刘宗亮 | 基于深度神经网络的诗歌生成研究 | 2019104017 | A | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 允许答辩 |
朱起生 | 基于协作工程的项目咨询团队协作方案设计研究 | 2019104018 | B | 2019-04-02 | 2019-04-08 | 允许答辩 |
李想 | 第三方平台在中小企业数字化转型中的赋能机制研究——以跨境电商为例 | 2019104019 | B | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 允许答辩 |
刘宇 | 基于用户兴趣的动漫电影 属性抽取及情感分析 | 2019104020 | A | 2019-04-02 | 2019-04-06 | 允许答辩 |
李进强 | 基于xgboost和舆情分析的国际期货预测研究 | 2019104021 | A | 2019-04-02 | 2019-04-06 | 允许答辩 |
白甜甜 | 基于卷积神经网络与多特征融合的微博舆情情感分析研究 | 2019104022 | A | 2019-04-02 | 2019-04-08 | 允许答辩 |
若申诉成立,学位办将组织进行异议论文复审,复审结果为论文抽查的最终结果。
3、评审结果若为D,则该生论文未达到硕士学位论文写作水平,须在导师的指导下重新开题写作,答辩期后延半年至一年。
成人动作片 研究生教学办公室
2019年4月15日